جميع جوازات السفر
متطلبات التأشيرة والدخول بدون تأشيرة لـ248 جواز سفر ووثيقة سفر، مجمّعة من مصادر حكومية رسمية. البيانات بتاريخ 2026-09-26.
248 جواز سفر
| الترتيب | جواز السفر | بدون تأشيرة وعند الوصول | بدون تأشيرة فقط |
|---|---|---|---|
| #1 | 196 | 141 | |
| #2 | 195 | 149 | |
| #3 | 194 | 145 | |
| #4 | 193 | 145 | |
| #4 | 193 | 145 | |
| #4 | 193 | 145 | |
| #4 | 193 | 144 | |
| #4 | 193 | 145 | |
| #4 | 193 | 145 | |
| #5 | 192 | 144 | |
| #5 | 192 | 145 | |
| #5 | 192 | 145 | |
| #5 | 192 | 144 | |
| #6 | 191 | 143 | |
| #6 | 191 | 142 | |
| #6 | 191 | 139 | |
| #7 | 190 | 143 | |
| #7 | 190 | 142 | |
| #7 | 190 | 143 | |
| #8 | 188 | 141 | |
| #8 | 188 | 140 | |
| #9 | 187 | 141 | |
| #9 | 187 | 137 | |
| #10 | 186 | 136 | |
| #10 | 186 | 138 | |
| #11 | 185 | 138 | |
| #11 | 185 | 142 | |
| #12 | 184 | 137 | |
| #12 | 184 | 136 | |
| #13 | 183 | 131 | |
| #13 | 183 | 134 | |
| #13 | 183 | 136 | |
| #14 | 182 | 137 | |
| #14 | 182 | 135 | |
| #14 | 182 | 135 | |
| #14 | 182 | 138 | |
| #15 | 180 | 131 | |
| #16 | 179 | 138 | |
| #17 | 178 | 135 | |
| #17 | 178 | 136 | |
| #18 | 177 | 130 | |
| #19 | 174 | 137 | |
| #19 | 174 | 129 | |
| #19 | 174 | 130 | |
| #20 | 173 | 126 | |
| #21 | 172 | 122 | |
| #22 | 170 | 132 | |
| #23 | 168 | 126 | |
| #24 | 165 | 122 | |
| #25 | 160 | 119 | |
| #26 | 159 | 118 | |
| #27 | 158 | 118 | |
| #28 | 157 | 125 | |
| #28 | 157 | 116 | |
| #29 | 153 | 122 | |
| #29 | 153 | 119 | |
| #29 | 153 | 123 | |
| #30 | 151 | 122 | |
| #31 | 148 | 121 | |
| #31 | 148 | 110 | |
| #31 | 148 | 119 | |
| #32 | 147 | 112 | |
| #33 | 146 | 109 | |
| #34 | 145 | 111 | |
| #35 | 141 | 114 | |
| #35 | 141 | 117 | |
| #36 | 139 | 114 | |
| #36 | 139 | 103 | |
| #37 | 136 | 100 | |
| #38 | 133 | 98 | |
| #38 | 133 | 97 | |
| #39 | 132 | 99 | |
| #40 | 131 | 101 | |
| #40 | 131 | 107 | |
| #40 | 131 | 99 | |
| #40 | 131 | 96 | |
| #41 | 130 | 98 | |
| #42 | 129 | 98 | |
| #42 | 129 | 98 | |
| #42 | 129 | 92 | |
| #43 | 128 | 96 | |
| #44 | 125 | 90 | |
| #44 | 125 | 94 | |
| #45 | 124 | 91 | |
| #45 | 124 | 82 | |
| #46 | 123 | 88 | |
| #47 | 121 | 86 | |
| #48 | 120 | 90 | |
| #49 | 118 | 86 | |
| #50 | 117 | 81 | |
| #50 | 117 | 85 | |
| #51 | 116 | 83 | |
| #52 | 113 | 82 | |
| #53 | 112 | 77 | |
| #54 | 109 | 66 | |
| #55 | 102 | 69 | |
| #56 | 99 | 71 | |
| #56 | 99 | 74 | |
| #57 | 95 | 56 | |
| #58 | 94 | 66 | |
| #59 | 90 | 58 | |
| #59 | 90 | 53 | |
| #60 | 87 | 54 | |
| #61 | 86 | 55 | |
| #62 | 85 | 48 | |
| #62 | 85 | 57 | |
| #62 | 85 | 57 | |
| #63 | 83 | 47 | |
| #64 | 82 | 46 | |
| #65 | 80 | 56 | |
| #65 | 80 | 53 | |
| #66 | 77 | 43 | |
| #66 | 77 | 41 | |
| #66 | 77 | 54 | |
| #67 | 73 | 43 | |
| #67 | 73 | 52 | |
| #67 | 73 | 46 | |
| #67 | 73 | 42 | |
| #68 | 72 | 47 | |
| #69 | 71 | 41 | |
| #69 | 71 | 49 | |
| #69 | 71 | 46 | |
| #70 | 70 | 45 | |
| #71 | 69 | 39 | |
| #71 | 69 | 44 | |
| #72 | 68 | 47 | |
| #73 | 66 | 40 | |
| #73 | 66 | 38 | |
| #74 | 65 | 38 | |
| #74 | 65 | 43 | |
| #74 | 65 | 44 | |
| #75 | 64 | 30 | |
| #75 | 64 | 37 | |
| #76 | 63 | 33 | |
| #76 | 63 | 44 | |
| #77 | 62 | 40 | |
| #78 | 61 | 36 | |
| #78 | 61 | 39 | |
| #79 | 60 | 36 | |
| #79 | 60 | 31 | |
| #79 | 60 | 32 | |
| #79 | 60 | 39 | |
| #80 | 59 | 28 | |
| #80 | 59 | 32 | |
| #81 | 58 | 36 | |
| #81 | 58 | 35 | |
| #81 | 58 | 34 | |
| #82 | 57 | 29 | |
| #83 | 56 | 34 | |
| #83 | 56 | 27 | |
| #83 | 56 | 35 | |
| #84 | 55 | 27 | |
| #84 | 55 | 30 | |
| #85 | 54 | 30 | |
| #85 | 54 | 34 | |
| #86 | 53 | 25 | |
| #86 | 53 | 29 | |
| #87 | 52 | 30 | |
| #87 | 52 | 24 | |
| #88 | 51 | 26 | |
| #89 | 50 | 30 | |
| #90 | 49 | 24 | |
| #90 | 49 | 25 | |
| #90 | 49 | 27 | |
| #90 | 49 | 23 | |
| #90 | 49 | 21 | |
| #90 | 49 | 22 | |
| #91 | 48 | 20 | |
| #92 | 47 | 26 | |
| #92 | 47 | 24 | |
| #92 | 47 | 22 | |
| #92 | 47 | 31 | |
| #93 | 46 | 22 | |
| #93 | 46 | 24 | |
| #94 | 45 | 22 | |
| #94 | 45 | 18 | |
| #94 | 45 | 19 | |
| #95 | 44 | 16 | |
| #96 | 43 | 22 | |
| #96 | 43 | 21 | |
| #96 | 43 | 21 | |
| #97 | 40 | 16 | |
| #97 | 40 | 20 | |
| #98 | 39 | 15 | |
| #98 | 39 | 16 | |
| #98 | 39 | 18 | |
| #99 | 38 | 16 | |
| #100 | 36 | 19 | |
| #101 | 35 | 13 | |
| #101 | 35 | 14 | |
| #101 | 35 | 14 | |
| #102 | 33 | 11 | |
| #103 | 32 | 15 | |
| #104 | 31 | 13 | |
| #105 | 30 | 12 | |
| #105 | 30 | 11 | |
| #106 | 29 | 10 | |
| #107 | 26 | 7 | |
| #108 | 24 | 8 | |
| غير مصنَّف | 192 | 145 | |
| غير مصنَّف | 182 | 138 | |
| غير مصنَّف | 193 | 145 | |
| غير مصنَّف | 0 | 0 | |
| غير مصنَّف | 193 | 145 | |
| غير مصنَّف | 193 | 145 | |
| غير مصنَّف | 193 | 145 | |
| غير مصنَّف | 193 | 145 | |
| غير مصنَّف | 193 | 145 | |
| غير مصنَّف | 193 | 145 | |
| غير مصنَّف | 186 | 136 | |
| غير مصنَّف | 186 | 136 | |
| غير مصنَّف | 183 | 134 | |
| غير مصنَّف | 193 | 145 | |
| غير مصنَّف | 193 | 145 | |
| غير مصنَّف | 192 | 144 | |
| غير مصنَّف | 192 | 145 | |
| غير مصنَّف | 192 | 145 | |
| غير مصنَّف | 192 | 145 | |
| غير مصنَّف | 193 | 145 | |
| غير مصنَّف | 192 | 144 | |
| غير مصنَّف | 192 | 145 | |
| غير مصنَّف | 182 | 138 | |
| غير مصنَّف | 193 | 145 | |
| غير مصنَّف | 193 | 145 | |
| غير مصنَّف | 193 | 145 | |
| غير مصنَّف | 192 | 145 | |
| غير مصنَّف | 192 | 145 | |
| غير مصنَّف | 193 | 145 | |
| غير مصنَّف | 192 | 145 | |
| غير مصنَّف | 183 | 134 | |
| غير مصنَّف | 186 | 136 | |
| غير مصنَّف | 182 | 138 | |
| غير مصنَّف | 193 | 145 | |
| غير مصنَّف | 182 | 138 | |
| غير مصنَّف | 192 | 145 | |
| غير مصنَّف | 192 | 145 | |
| غير مصنَّف | 193 | 145 | |
| غير مصنَّف | 192 | 145 | |
| غير مصنَّف | 192 | 145 | |
| غير مصنَّف | 193 | 145 | |
| غير مصنَّف | 193 | 145 | |
| غير مصنَّف | 184 | 136 | |
| غير مصنَّف | 183 | 134 | |
| غير مصنَّف | 193 | 145 | |
| غير مصنَّف | 182 | 138 | |
| غير مصنَّف | 182 | 138 | |
| غير مصنَّف | 192 | 145 | |
| غير مصنَّف | 66 | 38 |
حسب المنطقة
أفريقيا
58موريشيوس153
سيشل153
جنوب أفريقيا94
بوتسوانا80
ناميبيا73
ليسوتو72
غامبيا71
مالاوي71
إسواتيني70
كينيا69
تنزانيا68
كابو فيردي66
المغرب66
سيراليون65
زامبيا65
غانا63
بنين62
تونس61
أوغندا61
ساحل العاج60
ساو تومي وبرينسيب60
زيمبابوي60
رواندا59
موزمبيق58
السنغال58
توغو58
بوركينا فاسو56
مالي56
غينيا الاستوائية55
الغابون55
غينيا54
النيجر54
مدغشقر53
غينيا بيساو52
جمهورية الكونغو51
ليبيريا50
الجزائر49
جمهورية أفريقيا الوسطى49
تشاد49
جزر القمر49
مصر49
أنغولا47
الكاميرون47
جيبوتي47
نيجيريا47
موريتانيا46
بوروندي45
الكونغو الديمقراطية43
جنوب السودان43
إريتريا39
إثيوبيا39
ليبيا35
السودان35
الصومال30
إقليم المحيط الهندي البريطاني193
مايوت (يستخدم جواز سفر فرنسا)192
لا ريونيون (يستخدم جواز سفر فرنسا)192
سانت هيلينا وأسينشين وتريستان دا كونا193
الأمريكتان
55كندا185
الولايات المتحدة182
البرازيل174
تشيلي174
الأرجنتين170
المكسيك160
الأوروغواي158
باربادوس157
البهاما153
سانت فينسنت والغرينادين151
أنتيغوا وباربودا148
باراغواي148
سانت كيتس ونيفيس148
كوستاريكا147
بيرو146
بنما145
غرينادا141
ترينيداد وتوباغو141
سانت لوسيا139
غواتيمالا136
كولومبيا131
دومينيكا131
السلفادور131
هندوراس129
نيكاراغوا125
فنزويلا116
بليز99
الإكوادور87
غيانا85
جامايكا77
سورينام73
بوليفيا71
جمهورية الدومينيكان64
كوبا53
هايتي45
أنغويلا193
أروبا (يستخدم جواز سفر هولندا)193
برمودا193
جزر العذراء البريطانية193
الجزر الكاريبية الهولندية (يستخدم جواز سفر هولندا)193
جزر كايمان193
كوراساو (يستخدم جواز سفر هولندا)193
جزر فوكلاند193
غويانا (يستخدم جواز سفر فرنسا)192
جرينلاند (يستخدم جواز سفر الدنمارك)192
غوادلوب (يستخدم جواز سفر فرنسا)192
مارتينيك (يستخدم جواز سفر فرنسا)192
مونتسرات193
بويرتوريكو (يستخدم جواز سفر الولايات المتحدة)182
سان بارتليمي (يستخدم جواز سفر فرنسا)192
سانت مارتن (يستخدم جواز سفر فرنسا)192
سان بيير وميكلون (يستخدم جواز سفر فرنسا)192
سينت مارتن (يستخدم جواز سفر هولندا)193
جزر توركس وكايكوس193
جزر العذراء الأمريكية (يستخدم جواز سفر الولايات المتحدة)182
القارة القطبية الجنوبية
1آسيا
50اليابان196
سنغافورة195
كوريا الجنوبية191
ماليزيا185
الإمارات174
إسرائيل168
بروناي165
هونغ كونغ159
ماكاو133
تايوان124
جورجيا117
قطر109
تركيا102
تيمور الشرقية99
الكويت95
السعودية90
البحرين85
المالديف85
عمان82
الصين77
إندونيسيا73
تايلند73
كازاخستان69
الفلبين65
أذربيجان64
أرمينيا63
منغوليا60
الهند59
أوزباكستان57
قيرغيزستان56
طاجيكستان52
فيتنام49
بوتان48
كمبوديا46
الأردن45
تركمانستان44
لاوس43
ميانمار40
سريلانكا40
فلسطين39
لبنان38
بنغلاديش36
نيبال35
كوريا الشمالية33
إيران32
باكستان31
العراق30
اليمن29
سوريا26
أفغانستان24
أوروبا
52ألمانيا194
بلجيكا193
إيطاليا193
هولندا193
إسبانيا193
السويد193
المملكة المتحدة193
الدنمارك192
فنلندا192
فرنسا192
لوكسمبورغ192
أيرلندا191
البرتغال191
النمسا190
التشيك190
بولندا190
اليونان188
المجر188
مالطا187
سويسرا187
سلوفاكيا186
إستونيا184
النرويج184
موناكو183
سلوفينيا183
كرواتيا182
لاتفيا182
ليتوانيا182
آيسلندا180
قبرص179
بلغاريا178
رومانيا178
ليختنشتاين177
سان مارينو173
أندورا172
مدينة الفاتيكان157
أوكرانيا133
صربيا128
الجبل الأسود124
شمال مقدونيا123
البوسنة والهرسك118
مولدوفا117
ألبانيا113
روسيا112
كوسوفو90
بيلاروسيا77
جزر أولاند (يستخدم جواز سفر فنلندا)192
جزر فارو (يستخدم جواز سفر الدنمارك)192
جبل طارق193
غيرنزي (يستخدم جواز سفر المملكة المتحدة)193
جزيرة مان (يستخدم جواز سفر المملكة المتحدة)193
جيرزي (يستخدم جواز سفر المملكة المتحدة)193
أوقيانوسيا
27أستراليا186
نيوزيلندا183
جزر سليمان139
توفالو132
ساموا131
تونغا130
كيريباتي129
جزر مارشال129
ميكرونيسيا125
بالاو121
ناورو120
فيجي86
بابوا غينيا الجديدة83
فانواتو80
ساموا الأمريكية (يستخدم جواز سفر الولايات المتحدة)182
جزيرة كريسماس (يستخدم جواز سفر أستراليا)186
جزر كوكوس (يستخدم جواز سفر أستراليا)186
جزر كوك (يستخدم جواز سفر نيوزيلندا)183
بولينزيا الفرنسية (يستخدم جواز سفر فرنسا)192
غوام (يستخدم جواز سفر الولايات المتحدة)182
كاليدونيا الجديدة (يستخدم جواز سفر فرنسا)192
نييوي (يستخدم جواز سفر نيوزيلندا)183
جزيرة نورفولك (يستخدم جواز سفر أستراليا)186
جزر ماريانا الشمالية (يستخدم جواز سفر الولايات المتحدة)182
جزر بيتكيرن193
توكيلاو (يستخدم جواز سفر نيوزيلندا)183
واليس وفوتونا (يستخدم جواز سفر فرنسا)192