Tous les passeports
Conditions de visa et accès sans visa pour 248 passeports et documents de voyage, compilés à partir de sources gouvernementales officielles. Données au 2026-09-26.
248 passeports
| Rang | Passeport | Sans visa & à l’arrivée | Sans visa uniquement |
|---|---|---|---|
| #1 | 196 | 141 | |
| #2 | 195 | 149 | |
| #3 | 194 | 145 | |
| #4 | 193 | 145 | |
| #4 | 193 | 145 | |
| #4 | 193 | 145 | |
| #4 | 193 | 144 | |
| #4 | 193 | 145 | |
| #4 | 193 | 145 | |
| #5 | 192 | 144 | |
| #5 | 192 | 145 | |
| #5 | 192 | 145 | |
| #5 | 192 | 144 | |
| #6 | 191 | 143 | |
| #6 | 191 | 142 | |
| #6 | 191 | 139 | |
| #7 | 190 | 143 | |
| #7 | 190 | 142 | |
| #7 | 190 | 143 | |
| #8 | 188 | 141 | |
| #8 | 188 | 140 | |
| #9 | 187 | 141 | |
| #9 | 187 | 137 | |
| #10 | 186 | 136 | |
| #10 | 186 | 138 | |
| #11 | 185 | 138 | |
| #11 | 185 | 142 | |
| #12 | 184 | 137 | |
| #12 | 184 | 136 | |
| #13 | 183 | 131 | |
| #13 | 183 | 134 | |
| #13 | 183 | 136 | |
| #14 | 182 | 137 | |
| #14 | 182 | 135 | |
| #14 | 182 | 135 | |
| #14 | 182 | 138 | |
| #15 | 180 | 131 | |
| #16 | 179 | 138 | |
| #17 | 178 | 135 | |
| #17 | 178 | 136 | |
| #18 | 177 | 130 | |
| #19 | 174 | 137 | |
| #19 | 174 | 129 | |
| #19 | 174 | 130 | |
| #20 | 173 | 126 | |
| #21 | 172 | 122 | |
| #22 | 170 | 132 | |
| #23 | 168 | 126 | |
| #24 | 165 | 122 | |
| #25 | 160 | 119 | |
| #26 | 159 | 118 | |
| #27 | 158 | 118 | |
| #28 | 157 | 125 | |
| #28 | 157 | 116 | |
| #29 | 153 | 122 | |
| #29 | 153 | 119 | |
| #29 | 153 | 123 | |
| #30 | 151 | 122 | |
| #31 | 148 | 121 | |
| #31 | 148 | 110 | |
| #31 | 148 | 119 | |
| #32 | 147 | 112 | |
| #33 | 146 | 109 | |
| #34 | 145 | 111 | |
| #35 | 141 | 114 | |
| #35 | 141 | 117 | |
| #36 | 139 | 114 | |
| #36 | 139 | 103 | |
| #37 | 136 | 100 | |
| #38 | 133 | 98 | |
| #38 | 133 | 97 | |
| #39 | 132 | 99 | |
| #40 | 131 | 101 | |
| #40 | 131 | 107 | |
| #40 | 131 | 99 | |
| #40 | 131 | 96 | |
| #41 | 130 | 98 | |
| #42 | 129 | 98 | |
| #42 | 129 | 98 | |
| #42 | 129 | 92 | |
| #43 | 128 | 96 | |
| #44 | 125 | 90 | |
| #44 | 125 | 94 | |
| #45 | 124 | 91 | |
| #45 | 124 | 82 | |
| #46 | 123 | 88 | |
| #47 | 121 | 86 | |
| #48 | 120 | 90 | |
| #49 | 118 | 86 | |
| #50 | 117 | 81 | |
| #50 | 117 | 85 | |
| #51 | 116 | 83 | |
| #52 | 113 | 82 | |
| #53 | 112 | 77 | |
| #54 | 109 | 66 | |
| #55 | 102 | 69 | |
| #56 | 99 | 71 | |
| #56 | 99 | 74 | |
| #57 | 95 | 56 | |
| #58 | 94 | 66 | |
| #59 | 90 | 58 | |
| #59 | 90 | 53 | |
| #60 | 87 | 54 | |
| #61 | 86 | 55 | |
| #62 | 85 | 48 | |
| #62 | 85 | 57 | |
| #62 | 85 | 57 | |
| #63 | 83 | 47 | |
| #64 | 82 | 46 | |
| #65 | 80 | 56 | |
| #65 | 80 | 53 | |
| #66 | 77 | 43 | |
| #66 | 77 | 41 | |
| #66 | 77 | 54 | |
| #67 | 73 | 43 | |
| #67 | 73 | 52 | |
| #67 | 73 | 46 | |
| #67 | 73 | 42 | |
| #68 | 72 | 47 | |
| #69 | 71 | 41 | |
| #69 | 71 | 49 | |
| #69 | 71 | 46 | |
| #70 | 70 | 45 | |
| #71 | 69 | 39 | |
| #71 | 69 | 44 | |
| #72 | 68 | 47 | |
| #73 | 66 | 40 | |
| #73 | 66 | 38 | |
| #74 | 65 | 38 | |
| #74 | 65 | 43 | |
| #74 | 65 | 44 | |
| #75 | 64 | 30 | |
| #75 | 64 | 37 | |
| #76 | 63 | 33 | |
| #76 | 63 | 44 | |
| #77 | 62 | 40 | |
| #78 | 61 | 36 | |
| #78 | 61 | 39 | |
| #79 | 60 | 36 | |
| #79 | 60 | 31 | |
| #79 | 60 | 32 | |
| #79 | 60 | 39 | |
| #80 | 59 | 28 | |
| #80 | 59 | 32 | |
| #81 | 58 | 36 | |
| #81 | 58 | 35 | |
| #81 | 58 | 34 | |
| #82 | 57 | 29 | |
| #83 | 56 | 34 | |
| #83 | 56 | 27 | |
| #83 | 56 | 35 | |
| #84 | 55 | 27 | |
| #84 | 55 | 30 | |
| #85 | 54 | 30 | |
| #85 | 54 | 34 | |
| #86 | 53 | 25 | |
| #86 | 53 | 29 | |
| #87 | 52 | 30 | |
| #87 | 52 | 24 | |
| #88 | 51 | 26 | |
| #89 | 50 | 30 | |
| #90 | 49 | 24 | |
| #90 | 49 | 25 | |
| #90 | 49 | 27 | |
| #90 | 49 | 23 | |
| #90 | 49 | 21 | |
| #90 | 49 | 22 | |
| #91 | 48 | 20 | |
| #92 | 47 | 26 | |
| #92 | 47 | 24 | |
| #92 | 47 | 22 | |
| #92 | 47 | 31 | |
| #93 | 46 | 22 | |
| #93 | 46 | 24 | |
| #94 | 45 | 22 | |
| #94 | 45 | 18 | |
| #94 | 45 | 19 | |
| #95 | 44 | 16 | |
| #96 | 43 | 22 | |
| #96 | 43 | 21 | |
| #96 | 43 | 21 | |
| #97 | 40 | 16 | |
| #97 | 40 | 20 | |
| #98 | 39 | 15 | |
| #98 | 39 | 16 | |
| #98 | 39 | 18 | |
| #99 | 38 | 16 | |
| #100 | 36 | 19 | |
| #101 | 35 | 13 | |
| #101 | 35 | 14 | |
| #101 | 35 | 14 | |
| #102 | 33 | 11 | |
| #103 | 32 | 15 | |
| #104 | 31 | 13 | |
| #105 | 30 | 12 | |
| #105 | 30 | 11 | |
| #106 | 29 | 10 | |
| #107 | 26 | 7 | |
| #108 | 24 | 8 | |
| non classé | 192 | 145 | |
| non classé | 182 | 138 | |
| non classé | 193 | 145 | |
| non classé | 0 | 0 | |
| non classé | 193 | 145 | |
| non classé | 193 | 145 | |
| non classé | 193 | 145 | |
| non classé | 193 | 145 | |
| non classé | 193 | 145 | |
| non classé | 193 | 145 | |
| non classé | 186 | 136 | |
| non classé | 186 | 136 | |
| non classé | 183 | 134 | |
| non classé | 193 | 145 | |
| non classé | 193 | 145 | |
| non classé | 192 | 144 | |
| non classé | 192 | 145 | |
| non classé | 192 | 145 | |
| non classé | 192 | 145 | |
| non classé | 193 | 145 | |
| non classé | 192 | 144 | |
| non classé | 192 | 145 | |
| non classé | 182 | 138 | |
| non classé | 193 | 145 | |
| non classé | 193 | 145 | |
| non classé | 193 | 145 | |
| non classé | 192 | 145 | |
| non classé | 192 | 145 | |
| non classé | 193 | 145 | |
| non classé | 192 | 145 | |
| non classé | 183 | 134 | |
| non classé | 186 | 136 | |
| non classé | 182 | 138 | |
| non classé | 193 | 145 | |
| non classé | 182 | 138 | |
| non classé | 192 | 145 | |
| non classé | 192 | 145 | |
| non classé | 193 | 145 | |
| non classé | 192 | 145 | |
| non classé | 192 | 145 | |
| non classé | 193 | 145 | |
| non classé | 193 | 145 | |
| non classé | 184 | 136 | |
| non classé | 183 | 134 | |
| non classé | 193 | 145 | |
| non classé | 182 | 138 | |
| non classé | 182 | 138 | |
| non classé | 192 | 145 | |
| non classé | 66 | 38 |
Par région
Afrique
58Île Maurice153
Seychelles153
Afrique du Sud94
Botswana80
Namibie73
Lesotho72
Gambie71
Malawi71
Eswatini70
Kenya69
Tanzanie68
Îles du Cap-Vert66
Maroc66
Sierra Leone65
Zambie65
Ghana63
Bénin62
Tunisie61
Ouganda61
Côte d'Ivoire60
São Tomé et Príncipe60
Zimbabwe60
Rwanda59
Mozambique58
Sénégal58
Togo58
Burkina Faso56
Mali56
Guinée équatoriale55
Gabon55
Guinée54
Niger54
Madagascar53
Guinée-Bissau52
Congo51
Liberia50
Algérie49
République centrafricaine49
Tchad49
Comores49
Égypte49
Angola47
Cameroun47
Djibouti47
Nigéria47
Mauritanie46
Burundi45
RD Congo43
Soudan du Sud43
Érythrée39
Éthiopie39
Libye35
Soudan35
Somalie30
Territoire britannique de l'océan Indien193
Mayotte (utilise le passeport France)192
Réunion (utilise le passeport France)192
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha193
Amériques
55Canada185
États-Unis182
Brésil174
Chili174
Argentine170
Mexique160
Uruguay158
Barbade157
Bahamas153
Saint-Vincent-et-les-Grenadines151
Antigua-et-Barbuda148
Paraguay148
Saint-Christophe-et-Niévès148
Costa Rica147
Pérou146
Panama145
Grenade141
Trinité-et-Tobago141
Sainte-Lucie139
Guatemala136
Colombie131
Dominique131
Salvador131
Honduras129
Nicaragua125
Venezuela116
Belize99
Équateur87
Guyana85
Jamaïque77
Surinam73
Bolivie71
République dominicaine64
Cuba53
Haïti45
Anguilla193
Aruba (utilise le passeport Pays-Bas)193
Bermudes193
Îles Vierges britanniques193
Pays-Bas caribéens (utilise le passeport Pays-Bas)193
Îles Caïmans193
Curaçao (utilise le passeport Pays-Bas)193
Îles Malouines193
Guyane (utilise le passeport France)192
Groenland (utilise le passeport Danemark)192
Guadeloupe (utilise le passeport France)192
Martinique (utilise le passeport France)192
Montserrat193
Porto Rico (utilise le passeport États-Unis)182
Saint-Barthélemy (utilise le passeport France)192
Saint-Martin (utilise le passeport France)192
Saint-Pierre-et-Miquelon (utilise le passeport France)192
Sint Maarten (utilise le passeport Pays-Bas)193
Îles Turques-et-Caïques193
Îles Vierges des États-Unis (utilise le passeport États-Unis)182
Antarctique
1Asie
50Japon196
Singapour195
Corée du Sud191
Malaisie185
Émirats arabes unis174
Israël168
Brunei165
Hong Kong159
Macao133
Taïwan124
Géorgie117
Qatar109
Turquie102
Timor oriental99
Koweït95
Arabie Saoudite90
Bahreïn85
Maldives85
Oman82
Chine77
Indonésie73
Thaïlande73
Kazakhstan69
Philippines65
Azerbaïdjan64
Arménie63
Mongolie60
Inde59
Ouzbékistan57
Kirghizistan56
Tadjikistan52
Viêt Nam49
Bhoutan48
Cambodge46
Jordanie45
Turkménistan44
Laos43
Birmanie40
Sri Lanka40
Palestine39
Liban38
Bangladesh36
Népal35
Corée du Nord33
Iran32
Pakistan31
Irak30
Yémen29
Syrie26
Afghanistan24
Europe
52Allemagne194
Belgique193
Italie193
Pays-Bas193
Espagne193
Suède193
Royaume-Uni193
Danemark192
Finlande192
France192
Luxembourg192
Irlande191
Portugal191
Autriche190
Tchéquie190
Pologne190
Grèce188
Hongrie188
Malte187
Suisse187
Slovaquie186
Estonie184
Norvège184
Monaco183
Slovénie183
Croatie182
Lettonie182
Lituanie182
Islande180
Chypre179
Bulgarie178
Roumanie178
Liechtenstein177
Saint-Marin173
Andorre172
Cité du Vatican157
Ukraine133
Serbie128
Monténégro124
Macédoine du Nord123
Bosnie-Herzégovine118
Moldavie117
Albanie113
Russie112
Kosovo90
Biélorussie77
Åland (utilise le passeport Finlande)192
Îles Féroé (utilise le passeport Danemark)192
Gibraltar193
Guernesey (utilise le passeport Royaume-Uni)193
Île de Man (utilise le passeport Royaume-Uni)193
Jersey (utilise le passeport Royaume-Uni)193
Océanie
27Australie186
Nouvelle-Zélande183
Îles Salomon139
Tuvalu132
Samoa131
Tonga130
Kiribati129
Îles Marshall129
Micronésie125
Palaos (Palau)121
Nauru120
Fidji86
Papouasie-Nouvelle-Guinée83
Vanuatu80
Samoa américaines (utilise le passeport États-Unis)182
Île Christmas (utilise le passeport Australie)186
Îles Cocos (utilise le passeport Australie)186
Îles Cook (utilise le passeport Nouvelle-Zélande)183
Polynésie française (utilise le passeport France)192
Guam (utilise le passeport États-Unis)182
Nouvelle-Calédonie (utilise le passeport France)192
Niue (utilise le passeport Nouvelle-Zélande)183
Île Norfolk (utilise le passeport Australie)186
Îles Mariannes du Nord (utilise le passeport États-Unis)182
Îles Pitcairn193
Tokelau (utilise le passeport Nouvelle-Zélande)183
Wallis-et-Futuna (utilise le passeport France)192